| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ PROGRAM AKREDİTASYONLARI |
||||||
| Sayı | Akademik Birim | Derece | Program | Akreditasyon Kurumu | Geçerlilik Başlangıç | Geçerlilik Bitiş |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||||||
| 1 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TUADER | 1.01.2024 31.12.2025 |
31.12.2025 31.12.2027 |
| 2 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | Radyo, Televizyon ve Sinema | İLEDAK | 09/03/2026 | 09/03/2028 |
| 3 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | İletişim ve Tasarımı | İLEDAK | 09/03/2026 | 09/03/2031 |
| 4 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | Grafik Tasarım | İLEDAK | 09/03/2026 | 09/03/2031 |
| 5 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | Tekstil ve Moda Tasarımı | TAPLAK | 28/04/2026 | 28/04/2028 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||
| 6 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | İşletme(Türkçe) | STAR | 22.04.2024 | 22.04.2027 |
| 7 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Türkçe) | STAR | 22.04.2024 | 22.04.2027 |
| 8 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İLEDAK | 08.04.2025 | 08.04.2027 |
| 9 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Finans ve Bankacılık | STAR | 11.03.2026 | 11.03.2029 |
| 10 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | İşletme (İngilizce) | STAR | 11.03.2026 | 11.03.2029 |
| 11 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | STAR | 11.03.2026 | 11.03.2030 |
| 12 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | STAR | 11.03.2026 | 11.03.2030 |
| 13 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Yönetim Bilişim Sistemleri | STAR | 11.03.2026 | 11.03.2029 |
| 14 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) | İLEDAK | 09/03/2026 | 09/03/2028 |
| 15 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | İLEDAK | 09/03/2026 | 09/03/2028 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||
| 16 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | STAR | 11.03.2026 | 11.03.2030 |
| 17 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | Turizm Rehberliği | TUADER | 31.12.2024 | 31.12.2027 |
| Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 18 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TUADER | 1.01.2024 31.12.2025 |
31.12.2025 31.12.2028 |
| 19 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Aşçılık | TURAK | 01.01.2024 | 31.12.2029 |
| 20 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Turist Rehberliği | TUADER | 1.01.2024 31.12.2025 |
31.12.2025 31.12.2028 |
| 21 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Bankacılık ve Sigortacılık | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| 22 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Bilgisayar Programcılığı | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| 23 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Elektrik | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| 24 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| 25 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | İnşaat Teknolojisi | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2029 |
| 26 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | İşletme Yönetimi | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| 27 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Lojistik | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| 28 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Makine | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2029 |
| 29 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Mimari Restorasyon | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| 30 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Muhasebe ve Vergi uygulamaları | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| 31 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Otomotiv Teknolojisi | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 32 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Ameliyathane Hizmetleri | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2029 |
| 33 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | İlk ve Acil Yardım | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2029 |
| 34 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | İş Sağlığı ve Güvenliği | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2029 |
| 35 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2029 |
| 36 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | MEDEK | 01.01.2026 | 31.12.2029 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||||||
| 37 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | Spor Yöneticiliği | SPORAK | Süreçte | |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||
| 38 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | İşletme (Türkçe) | STAR | Süreçte | |
| 39 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (UTL) | STAR | Süreçte | |
| 40 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İLEDAK | Süreçte | |
| TÖMER | ||||||
| 41 | TÖMER | Lisans | Türkçe Öğretimi (TÖMER) | DÖDAK | Süreçte | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||||||
| 42 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | Endüstriyel Tasarım | ENTAK | Süreçte | |
| Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 43 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Dış Ticaret | MEDEK | Süreçte | |
| 44 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | İç Mekan Tasarımı | MEDEK | Süreçte | |
| 45 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | MEDEK | Süreçte | |
| 46 | Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Sivil Hava Kabin Hizmetleri | MEDEK | Süreçte | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 47 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Fizyoterapi | MEDEK | Süreçte | |
| 48 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Çocuk Gelişimi | MEDEK | Süreçte | |
| 49 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | MEDEK | Süreçte | |
| 50 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Eczane Hizmetleri | MEDEK | Süreçte | |
| 51 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Sosyal Hizmetler | MEDEK | Süreçte | |
| 52 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ön Lisans | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | MEDEK | Süreçte | |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | ||||||
| 53 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | MÜDEK | Süreçte | |
| 54 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MÜDEK | Süreçte | |
| 55 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | Endüstri Mühendisliği | MÜDEK | Süreçte | |
| Akredite Olan: 36 | Akredite Olup Belge Bekleyen: – | Süreçte Olan: 19 | Toplam Program Sayısı: 55 | |||||
